罗德公司使用橡胶转子泵处理含油污水,市政污泥等物料,其耐腐蚀性,耐磨损性,耐油型相比较不锈钢等其他材质应用在石油石化,市政行业有明显的优势。这也是经过实验数据验证以及380多家客户实际应用后反馈得来的结论。
当然,橡胶也有材质的分别,像三元乙丙胶(EPDM),氟橡胶(FPM),丁晴橡胶(NBR)是我们常用的橡胶转子材质,接下来一一介绍。
第一种,三元乙丙胶(EPDM)
性能 | 表现 |
耐老化性能 | 耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性 |
耐候性能 | 能长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境中使用 |
耐热性能 | 一般情况下可以在120℃环境中长期使用,使用温度可以达到150℃,在150℃以上环境中只能短期或间歇使用 |
耐腐蚀性 | 对各种极性化学药品,如:醇、酸、强碱、氧化剂、洗涤剂、动植物油、酮和某些脂类均有较大的抗耐性。长时间接触后性能变化不大,但其在脂肪族和芳香族溶剂如:汽油、苯、二甲苯等溶剂和矿物油中稳定性较差,在浓酸长期作用下性能也要下降 |
电绝缘性 | 具有非常好的电绝缘性能和耐电晕性 |
冲击弹性和低温性能 | 有较高的弹性,低温可达-50℃或更低 |
耐水蒸汽性能 | 突出的特性 |
第二种,丁腈胶(NBR)
性能 | 表现 |
耐油性能(重要的特征) | NBR对非极性和弱极性油类和溶剂具有优异的抗耐性,丙烯腈含量愈高,耐油性愈好。NBR对汽油、脂肪族油、植物油、脂肪酸等有良好的抗耐性,但芳香族溶剂:卤代烃、酮及脂类等极性较大的溶剂对其有溶胀作用。 |
耐化学腐蚀性 | 对碱和弱酸具有良好的抗耐性,对强氧化酸的抵抗力较差。 |
第三种,氟橡胶(FPM)
聚烯烃类氟橡胶有:23型、26型(vintonA)、246型(vintonB)、四丙氟等。
1、氟橡胶23,由偏氟乙烯和三氟氯乙烯共聚而成。
2、26型氟橡胶(vintonA)由偏氟乙烯与六氟丙烯共聚而成。
3、246型(vintonB)由偏氟乙烯、四氟乙烯与六氟丙烯共聚而成,耐溶剂性能好。
4. 四丙氟由四氟乙烯和碳氢丙烯共聚而成。耐水蒸汽和耐碱性能优越。
性能 | 表现 |
化学稳定性佳 | 目前所有弹性体中耐介质性能好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油,耐无机酸,耐多数的有机、无机溶剂、药品等,仅不耐低分子的酮、醚、酯,不耐胺、氨、氢氟酸、氯磺酸、磷酸类液压 23型氟胶的介质性能与26型相似,且更有独特之处,它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好,在室温下98%的HNO3中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%,四丙氟耐润滑油、液压油、发动机油,对甲醇等溶剂有极强的耐腐蚀性,耐高强度的酸、碱。油 |
耐高温性优异 | 氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中好的。26-41氟胶在250℃下可长期使用,300℃下短期使用;246氟胶耐热比26-41还好。23-11型氟胶可以在200℃下长期使用,250℃下短期使用。四丙氟在200℃下长期使用,230℃下使用2-3个月,260℃下连续使用10-30天 |
耐老化性能好 | 氟橡胶具有极好的耐天候老化性能,耐臭氧性能 |
真空性能极佳 | 氟橡胶具有极好的真空性能 |
机械性能优良 | 氟橡胶具有优良的物理机械性能。26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间,扯断伸长率在150~350%之间,抗撕裂强度在3~4KN/m之间 23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间,伸长率在200%~600%,抗撕裂强度在2~7MPa之间 |
电性能较好 | 23型氟橡胶的电性能较好,吸湿性比其他弹性体低,可作为较好的电绝缘材料。26型橡胶可在低频低压下使用 |
透气性小 | 氟橡胶对气体的溶解度比较大,但扩散速度却比较小,所以总体表现出来的透气性也小 |
低温性能不好 | 氟橡胶的低温性能不好,这是由于其本身的化学结构所致 |
罗德工程师为客户选型时,以客户的要求,实际工况为准设计橡胶转子泵的应用解决方案,如果您有相关方面的需求,可以登录我们的官方网站www.luodebeng.com或者拨打免费热线400-800-5717联系我们。